| Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 |
Лот иностранных монет. 8 шт Страны Еврозоны»» |
— | AU-XF | 56 | rvv | 42 | 14:03:48 |
||||
| 2478 |
Лот монет. 5 шт Страны Еврозоны»» |
— | — | 6 | andrei_frolo | 5 | 14:03:51 |
||||
| 2479 |
Лот монет. 4 шт Таиланд»» |
— | XF-VF | 3 | Даниил 99 | 3 | 14:03:54 |
||||
| 2480 |
Лот монет. 6 шт Таиланд»» |
— | XF- | 6 | Даниил 99 | 5 | 14:03:57 |
||||
| 2481 | Лот иностранных монет. 3 шт»» | — | XF | 3 | Roland984 | 3 | 14:04:00 |
||||
| 2482 | Лот иностранных монет. 9 шт»» | — | XF | 46 | rvv | 41 | 14:04:03 |
||||
| 2483 | Лот иностранных монет. 16 шт»» | — | — | 8 | media | 23 | 14:04:06 |
||||
| 2484 | Лот иностранных монет. 18 шт»» | — | XF | 60 | Vsadnik67 | 119 | 14:04:09 |
||||
| 2485 | Лот иностранных монет. 18 шт»» | — | XF | 51 | Vsadnik67 | 119 | 14:04:12 |
||||
| 2486 | Лот иностранных монет. 21 шт»» | — | XF | 39 | Vsadnik67 | 135 | 14:04:15 |
||||
| 2487 | Лот иностранных монет. 22 шт»» | — | XF | 35 | Vsadnik67 | 135 | 14:04:18 |
||||
| 2488 | Лот иностранных монет. 75 шт. Без повторов»» | — | — | 63 | media | 216 | 14:04:21 |
||||
| 2489 | Лот монет «Австрия, Румыния». 5 шт»» | — | — | 9 | Архангел1990 | 7 | 14:04:24 |
Закрытие:
10.11.26 с 12:00
10.11.26 с 12:00












