Лот № 3698
100 крон (Pick: # 71) ND (2016)
Подробное описание
Банкнота «100 крон 2016» (Швеция)
Государственный Риксбанк
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РИКСБАНК
(2015−2024) Выпуск.
Бумага.
Эмитент: Sveriges Riksbank
Сторона 1: Грета Гарбо (Грета Ловиса Густафссон), диафильм
Сторона 2: Стокгольм; карта исторических шведских «ландскапов»
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 15:04:51 |
|---|---|
| Год: | ND(2016) |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇸🇪 Швеция (Sweden) |
| Текущая цена: | 1734 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| бумажник | 1734 | 06.11 16:21:19 |
| p6742159 | 1700 | 06.11 16:21:19 |
| p6742159 | 1530 | 05.11 05:06:56 |
| Valenok | 1500 | 05.11 05:06:56 |
| p6742159 | 1428 | 05.11 05:06:51 |
| Valenok | 1400 | 05.11 05:06:51 |
| p6742159 | 1326 | 05.11 05:06:45 |
| Valenok | 1300 | 05.11 05:06:45 |
| p6742159 | 1224 | 04.11 17:13:33 |
| Valenok | 1200 | 04.11 17:13:33 |
| p6742159 | 1007 | 03.11 21:18:28 |
| mart_si | 987 | 03.11 21:18:28 |
| p6742159 | 805 | 02.11 21:38:00 |
| mart_si | 789 | 02.11 21:38:00 |
| mart_si | 24 | 02.11 09:08:05 |
| ilya-adler | 23 | 02.11 09:08:05 |
| mart_si | 22 | 31.10 18:09:59 |
| smel | 21 | 31.10 18:09:59 |
| mart_si | 20 | 31.10 12:23:51 |
| барс | 19 | 31.10 12:23:51 |



