Лот № 3224
500 динаров (Pick: # w145) 2018
Подробное описание
Банкнота «500 динаров 01.11.2018»
Центральный Банк Алжира
БАНК АЛЬ-ДЖАЗАИР
Выпуск за 2018 год.
Бумага.
Эмитент: Банк аль-Джазаир
Сторона 1: Спутник, земной шар
Сторона 2: Спутниковые тарелки, очертания Алжира, мост
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 14:41:09 |
|---|---|
| Год: | 2018 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇩🇿 Алжир (Algeria) |
| Текущая цена: | 700 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| p6742159 | 700 | 06.11 05:07:57 |
| Valenok | 700 | 06.11 05:07:57 |
| p6742159 | 612 | 06.11 05:07:53 |
| Valenok | 600 | 06.11 05:07:53 |
| p6742159 | 510 | 06.11 05:07:48 |
| Valenok | 500 | 06.11 05:07:48 |
| p6742159 | 408 | 06.11 05:07:43 |
| Valenok | 400 | 06.11 05:07:43 |
| p6742159 | 351 | 02.11 21:47:51 |
| mihail1 | 344 | 02.11 21:47:51 |
| p6742159 | 337 | 02.11 21:47:51 |
| mihail1 | 330 | 02.11 21:47:51 |
| p6742159 | 323 | 02.11 21:47:50 |
| mihail1 | 316 | 02.11 21:47:50 |
| p6742159 | 309 | 02.11 21:47:50 |
| mihail1 | 302 | 02.11 21:47:50 |
| p6742159 | 296 | 02.11 21:47:50 |
| mihail1 | 290 | 02.11 21:47:50 |
| p6742159 | 284 | 02.11 21:47:49 |
| mihail1 | 278 | 02.11 21:47:49 |



